原料
(±)-lilac aldehyde
主香調分類フローラル
供給希少
物性
| 分子量 | 168.24 |
|---|---|
| 沸点 | 56–60 °C |
| 引火点 | 78.4 °C |
| 比重 | 0.951–0.961 @ 20 °C |
| LogP | 1.5 |
| 溶解性 | alcohol; water, 1229 mg/L @ 25 °C (est); water |
推奨される組み合わせ
全データの閲覧には購読が必要です
CAS 番号、香気の詳細、法規収載状況、推奨される組み合わせの完全リスト、備考は購読後にご覧いただけます。
原料
| 分子量 | 168.24 |
|---|---|
| 沸点 | 56–60 °C |
| 引火点 | 78.4 °C |
| 比重 | 0.951–0.961 @ 20 °C |
| LogP | 1.5 |
| 溶解性 | alcohol; water, 1229 mg/L @ 25 °C (est); water |
CAS 番号、香気の詳細、法規収載状況、推奨される組み合わせの完全リスト、備考は購読後にご覧いただけます。