原料
(±)-alpha-melonol
主香調分類メロン
供給希少
物性
| 分子量 | 142.24 |
|---|---|
| 沸点 | 62 °C |
| 引火点 | 68.33 °C |
| 比重 | 0.841–0.846 @ 25 °C |
| LogP | 3 |
| 溶解性 | alcohol; water, 640.7 mg/L @ 25 °C (est); water |
推奨される組み合わせ
全データの閲覧には購読が必要です
CAS 番号、香気の詳細、法規収載状況、推奨される組み合わせの完全リスト、備考は購読後にご覧いただけます。
原料
| 分子量 | 142.24 |
|---|---|
| 沸点 | 62 °C |
| 引火点 | 68.33 °C |
| 比重 | 0.841–0.846 @ 25 °C |
| LogP | 3 |
| 溶解性 | alcohol; water, 640.7 mg/L @ 25 °C (est); water |
CAS 番号、香気の詳細、法規収載状況、推奨される組み合わせの完全リスト、備考は購読後にご覧いただけます。