原料
spilanthol
香調類別果
供貨稀有
物性
| 分子量 | 221.34 |
|---|---|
| 沸點 | 384–385 °C |
| 閃點 | 234 °C |
| 比重 | 0.945–0.947 @ 25 °C |
| LogP | 3.6 |
| 溶解度 | alcohol; water, 13.32 mg/L @ 25 °C (est) |
建議搭配
完整資料需要訂閱
CAS 號、完整香調描述、法規收載、完整建議搭配清單與備註,訂閱後可以看到。這些是我們整理過的資料,不是公開資訊的複製。
原料
| 分子量 | 221.34 |
|---|---|
| 沸點 | 384–385 °C |
| 閃點 | 234 °C |
| 比重 | 0.945–0.947 @ 25 °C |
| LogP | 3.6 |
| 溶解度 | alcohol; water, 13.32 mg/L @ 25 °C (est) |
CAS 號、完整香調描述、法規收載、完整建議搭配清單與備註,訂閱後可以看到。這些是我們整理過的資料,不是公開資訊的複製。